Preços do Propano para entrega na Arábia Saudita & Mediterrâneo
Posted: Tue Mar 04, 2025 3:46 pm
Valores em U$ (€)/tonelada
Arábia Saudita
Janeiro 2025 - 625 (607)
Fevereiro 2025 - 635 (611)
Março 2025 - 615 (591)
Abril 2025 - 615 (569)
Maio 2025 - 610 (538)
Junho 2025 - 600 (528)
Julho 2025 - 576 (488)
Agosto 2025 - 520 (449)
Setembro 2025 - 520 (447)
Outubro 2025 - 495 (423)
Novembro 2025 - 475 (410)
Mediterrâneo
Janeiro 2025 - 550 (534)
Fevereiro 2025 - 565 (515)
Março 2025 - 560 (538)
Abril 2025 - 550 (509)
Maio 2025 - 490 (433)
Junho 2025 - 445 (392)
Julho 2025 - 445 (377)
Agosto 2025 - 445 (384)
Setembro 2025 - 450 (387)
Outubro 2025 - 470 (401)
Novembro 2025 - 455 (393)
Nota: Os preços no Mediterrâneo são mais importantes para o mercado Português
Arábia Saudita
Janeiro 2025 - 625 (607)
Fevereiro 2025 - 635 (611)
Março 2025 - 615 (591)
Abril 2025 - 615 (569)
Maio 2025 - 610 (538)
Junho 2025 - 600 (528)
Julho 2025 - 576 (488)
Agosto 2025 - 520 (449)
Setembro 2025 - 520 (447)
Outubro 2025 - 495 (423)
Novembro 2025 - 475 (410)
Mediterrâneo
Janeiro 2025 - 550 (534)
Fevereiro 2025 - 565 (515)
Março 2025 - 560 (538)
Abril 2025 - 550 (509)
Maio 2025 - 490 (433)
Junho 2025 - 445 (392)
Julho 2025 - 445 (377)
Agosto 2025 - 445 (384)
Setembro 2025 - 450 (387)
Outubro 2025 - 470 (401)
Novembro 2025 - 455 (393)
Nota: Os preços no Mediterrâneo são mais importantes para o mercado Português